Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| Linmas adalah singkatan dari Perlindungan Masyarakat, yang merupakan satuan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk membantu memelihara keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat di tingkat desa atau kelurahan. Tugas utamanya adalah penanganan bencana |
| No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUHARMANTO | KETUA | LAKI-LAKI | 70 | DUMPIL | 006 | 014 |
| 2 | SUSANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 62 | DUMPIL | 005 | 011 |
| 3 | BAGIYO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 45 | DUMPIL | 005 | 012 |
| 4 | AMAD NASIR | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 40 | DUMPIL | 006 | 013 |
| 5 | ROHMAT | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 56 | DUMPIL | 005 | 014 |
| 6 | KHAMID NASIRUDIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 52 | KALIYOSO | 008 | 018 |
| 7 | SLAMET DARMANSYAH | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 49 | KALIYOSO | 008 | 017 |
| 8 | NURKHOLIS | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 52 | KALIYOSO | 008 | 018 |
| 9 | JAMIL | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 44 | KALIYOSO | 007 | 015 |
| 10 | SUHARNO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 65 | KALIYOSO | 008 | 017 |
| 11 | PUJI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 35 | KALIYOSO | 007 | 016 |
| 12 | SLAMET RIYADI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 53 | DUMPIL | 006 | 014 |
| 13 | HARMANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 50 | KALIYOSO | 008 | 017 |
| 14 | SUKINO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 41 | CAMPURSARI | 004 | 009 |
| 16 | TRIMO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 40 | CAMPURSARI | 004 | 009 |
| 17 | IMAMSAH | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 45 | KALIYOSO | 008 | 018 |
| 18 | RISU | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 55 | SUSUKAN | 003 | 007 |
| 19 | NGATEMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 47 | SUSUKAN | 002 | 005 |
| 20 | TUSARDI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 37 | SUSUKAN | 002 | 005 |
| 21 | HARTANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 54 | SUKOYOSO | 004 | 008 |
| 22 | PARSINO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 44 | SUKOYOSO | 004 | 008 |
| 23 | EDI UNTUNG | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 47 | SUKOYONO | 001 | 002 |
| 24 | SURANI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 52 | SUSUKAN | 002 | 004 |
| 25 | SUYANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 71 | SUKOYONO | 001 | 002 |
| 26 | PAWIT SUGIYANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 46 | SUKOYONO | 001 | 001 |
| 27 | GIMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 48 | SUKOSARI | 001 | 003 |
| 28 | SUTARYO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 71 | SUKOSARI | 001 | 003 |
| 29 | SARIJO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 40 | SUKOYONO | 001 | 001 |
| 30 | MAHFUN NUGROHO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 43 | SUKOSARI | 001 | 003 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.803.783.897,00Rp. 2.987.453.750,00
Rp. 2.758.570.336,00Rp. 3.023.857.278,00
Rp. 41.403.528,00Rp. 36.403.528,00
Rp. 0,00Rp. 6.054.750,00
Rp. 1.450.581.000,00Rp. 1.450.581.000,00
Rp. 35.886.000,00Rp. 35.886.000,00
Rp. 503.641.142,00Rp. 513.082.000,00
Rp. 710.000.000,00Rp. 810.000.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 170.000.000,00
Rp. 3.675.755,00Rp. 1.800.000,00
Rp. 0,00Rp. 50.000,00
Rp. 547.904.936,00Rp. 591.478.034,00
Rp. 1.912.967.000,00Rp. 2.089.100.500,00
Rp. 66.878.400,00Rp. 71.958.744,00
Rp. 194.820.000,00Rp. 235.320.000,00
Rp. 36.000.000,00Rp. 36.000.000,00