Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| Deskripsi kerja RT/RW desa meliputi tugas-tugas administrasi kependudukan (pendataan warga), pelayanan masyarakat, penjagaan keamanan dan ketertiban, serta koordinasi pembangunan dan aspirasi warga untuk mendorong swadaya dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa melalui kerjasama, gotong royon |
| No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUKHARIS | KETUA RT 01 | LAKI-LAKI | 59 | SUKOYONO | 001 | 001 |
| 2 | TRISYONO | KETUA RW 2 | LAKI-LAKI | 51 | SUSUKAN | 002 | 005 |
| 3 | AGUS SUWARNO | KETUA RW 3 | LAKI-LAKI | 45 | SUSUKAN | 003 | 006 |
| 4 | SADAR | KETUA RW 4 | LAKI-LAKI | 46 | CAMPURSARI | 004 | 010 |
| 5 | SUKARMAN | KETUA RW 5 | LAKI-LAKI | 54 | DUMPIL | 005 | 011 |
| 6 | SARIJO AL SARWONO | KETUA RW 7 | LAKI-LAKI | 58 | DUMPIL | 006 | 014 |
| 7 | AHMAD ZAINUDIN | KETUA RW 7 | LAKI-LAKI | 65 | KALIYOSO | 007 | 015 |
| 8 | ACHMAD YAZID | KETUA RW 8 | LAKI-LAKI | 50 | KALIYOSO | 008 | 018 |
| 9 | CHAERUDIN | KETUA RT 01 | LAKI-LAKI | 65 | SUKOYONO | 001 | 001 |
| 10 | MULYONO | KETUA RT 02 | LAKI-LAKI | 59 | SUKOYONO | 001 | 002 |
| 11 | PAWIT WIDODO | KETUA RT 3 | LAKI-LAKI | 42 | SUKOSARI | 001 | 003 |
| 12 | SANTOSO | KETUA RT 04 | LAKI-LAKI | 61 | SUSUKAN | 002 | 004 |
| 13 | DARSONO | KETUA RT 05 | LAKI-LAKI | 44 | SUSUKAN | 002 | 005 |
| 14 | SLAMET SURATNO | KETUA RT 06 | LAKI-LAKI | 54 | SUSUKAN | 003 | 006 |
| 15 | SLAMET | KETUA RT 07 | LAKI-LAKI | 47 | SUSUKAN | 003 | 007 |
| 16 | TOHIR KUSMAN | KETUA RT 08 | LAKI-LAKI | 53 | SUKOYOSO | 004 | 008 |
| 17 | SUPANGAT | KETUA RT 09 | LAKI-LAKI | 42 | CAMPURSARI | 004 | 019 |
| 18 | SARENGAT | KETUA RT 010 | LAKI-LAKI | 60 | CAMPURSARI | 004 | 010 |
| 19 | RIFAI YAHYA | KETUA RT 011 | LAKI-LAKI | 31 | DUMPIL | 005 | 011 |
| 20 | ADIKEM | KETUA RT 012 | LAKI-LAKI | 47 | DUMPIL | 005 | 012 |
| 21 | AHMAD FAOZAN | KETUA RT 014 | LAKI-LAKI | 57 | DUMPIL | 006 | 014 |
| 22 | MUJIYANTO | KETUA RT 013 | LAKI-LAKI | 50 | DUMPIL | 006 | 013 |
| 23 | SUPRIYADI | KETUA RT 015 | LAKI-LAKI | 66 | KALIYOSO | 007 | 015 |
| 24 | TRIMO | KETUA RT 016 | LAKI-LAKI | 72 | KALIYOSO | 007 | 016 |
| 25 | PRASTIYO | KETUA RT 017 | LAKI-LAKI | 69 | KALIYOSO | 008 | 017 |
| 26 | NUROHMAN | KETUA RT 018 | LAKI-LAKI | 54 | KALIYOSO | 008 | 018 |
| 27 | IRUL SAEFUDIN | KETUA RT 019 | LAKI-LAKI | 24 | CAMPURSARI | 004 | 009 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.803.783.897,00Rp. 2.987.453.750,00
Rp. 2.758.570.336,00Rp. 3.023.857.278,00
Rp. 41.403.528,00Rp. 36.403.528,00
Rp. 0,00Rp. 6.054.750,00
Rp. 1.450.581.000,00Rp. 1.450.581.000,00
Rp. 35.886.000,00Rp. 35.886.000,00
Rp. 503.641.142,00Rp. 513.082.000,00
Rp. 710.000.000,00Rp. 810.000.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 170.000.000,00
Rp. 3.675.755,00Rp. 1.800.000,00
Rp. 0,00Rp. 50.000,00
Rp. 547.904.936,00Rp. 591.478.034,00
Rp. 1.912.967.000,00Rp. 2.089.100.500,00
Rp. 66.878.400,00Rp. 71.958.744,00
Rp. 194.820.000,00Rp. 235.320.000,00
Rp. 36.000.000,00Rp. 36.000.000,00