Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun SUKOYONO | 118 | 438 | 212 | 226 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 117 | 434 | 211 | 223 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 56 | 210 | 104 | 106 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 61 | 224 | 107 | 117 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | Dusun SUKOYOSO | 65 | 275 | 134 | 141 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 3 | 10 | 5 | 5 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 2 | RW. 003 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 007 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 3 | RW. 004 | 61 | 262 | 126 | 136 | |||||||
| 1 | RT. 008 | 61 | 262 | 126 | 136 | |||||||
| 3 | Dusun SUKOSARI | 73 | 268 | 134 | 134 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 73 | 268 | 134 | 134 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||||
| 2 | RT. 003 | 72 | 263 | 133 | 130 | |||||||
| 4 | Dusun SUSUKAN | 170 | 698 | 338 | 360 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 95 | 420 | 200 | 220 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 48 | 211 | 101 | 110 | |||||||
| 2 | RT. 005 | 46 | 205 | 97 | 108 | |||||||
| 3 | RT. 007 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RW. 003 | 74 | 274 | 135 | 139 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 5 | 21 | 9 | 12 | |||||||
| 2 | RT. 006 | 35 | 133 | 66 | 67 | |||||||
| 3 | RT. 007 | 34 | 120 | 60 | 60 | |||||||
| 3 | RW. 004 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 010 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 5 | Dusun CAMPURSARI | 148 | 547 | 289 | 258 | |||||||
| 1 | RW. 004 | 145 | 536 | 284 | 252 | |||||||
| 1 | RT. 008 | 2 | 8 | 3 | 5 | |||||||
| 2 | RT. 009 | 44 | 180 | 95 | 85 | |||||||
| 3 | RT. 010 | 51 | 177 | 97 | 80 | |||||||
| 4 | RT. 019 | 48 | 171 | 89 | 82 | |||||||
| 2 | RW. 005 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 010 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | RW. 008 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | RT. 010 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RT. 019 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 6 | Dusun DUMPIL | 251 | 903 | 466 | 437 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 129 | 464 | 241 | 223 | |||||||
| 1 | RT. 011 | 58 | 205 | 108 | 97 | |||||||
| 2 | RT. 012 | 69 | 250 | 129 | 121 | |||||||
| 3 | RT. 014 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||||
| 4 | RT. 015 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 006 | 122 | 439 | 225 | 214 | |||||||
| 1 | RT. 011 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 012 | 2 | 9 | 5 | 4 | |||||||
| 3 | RT. 013 | 67 | 237 | 121 | 116 | |||||||
| 4 | RT. 014 | 52 | 190 | 97 | 93 | |||||||
| 7 | Dusun KALIYOSO | 231 | 806 | 397 | 409 | |||||||
| 1 | RW. 007 | 117 | 417 | 209 | 208 | |||||||
| 1 | RT. 015 | 64 | 229 | 112 | 117 | |||||||
| 2 | RT. 016 | 53 | 188 | 97 | 91 | |||||||
| 2 | RW. 008 | 114 | 389 | 188 | 201 | |||||||
| 1 | RT. 017 | 58 | 170 | 84 | 86 | |||||||
| 2 | RT. 018 | 56 | 219 | 104 | 115 | |||||||
| TOTAL | 1.056 | 3.935 | 1.970 | 1.965 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.803.783.897,00Rp. 2.987.453.750,00
Rp. 2.758.570.336,00Rp. 3.023.857.278,00
Rp. 41.403.528,00Rp. 36.403.528,00
Rp. 0,00Rp. 6.054.750,00
Rp. 1.450.581.000,00Rp. 1.450.581.000,00
Rp. 35.886.000,00Rp. 35.886.000,00
Rp. 503.641.142,00Rp. 513.082.000,00
Rp. 710.000.000,00Rp. 810.000.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 170.000.000,00
Rp. 3.675.755,00Rp. 1.800.000,00
Rp. 0,00Rp. 50.000,00
Rp. 547.904.936,00Rp. 591.478.034,00
Rp. 1.912.967.000,00Rp. 2.089.100.500,00
Rp. 66.878.400,00Rp. 71.958.744,00
Rp. 194.820.000,00Rp. 235.320.000,00
Rp. 36.000.000,00Rp. 36.000.000,00